Shaikh Husain Jamali
| Masjid Location | Longitude | Latitude | Qibla Angle from True North | Magnetic Declination | Qibla Angle from Magnetic North by Regular Compass |
| Woodland Hills, CA (Los Angeles) | 118° 35´ W | 34° 11´ N | 23° 33´ 6.8″ | 13° 57´ E | 9° 36´ 6.8″ |
| Fremont, CA (San Francisco) | 121° 57´ W | 37° 32´ N | 19° 24´ 43.2″ | 15° 29´ E | 3° 55´ 43.2″ |
| Bakersfield, CA | 119° 1´ W | 35° 23´ N | 22° 51´ 46.8″ | 14° 22´ E | 8° 29´ 46.8″ |
| Hinsdale, IL (Chicago) | 87° 56´ W | 41° 48´ N | 34° 57´ 10.8″ | 1° 51´ E | 33° 6´ 10.8″ |
| Farmington Hills, MI (Detroit) | 83° 23´ W | 42° 28´ N | 51° 52´ 12″ | 6° 13´ W | 52° 5´ 12″ |
| Irving, TX (Dallas) | 96° 56´ W | 32° 49´ N | 43° 32´ 2.4″ | 5° 45´ E | 37° 47´ 2.4″ |
| Katy, TX (Houston) | 95° 49´ W | 29° 47´ N | 45° 17´ 13.2″ | 5° 9´ E | 40° 12´ 13.2″ |
| E. Brunswick, NJ | 74° 25´ W | 40° 26´ N | 58° 17´ 16.8″ | 12° 46´ W | 71° 3´ 16.8″ |
| Boston, MA | 71° 4´ W | 42° 32´ N | 60° 31´ 58.8″ | 15° 56´ W | 76° 27´ 58.8″ |
| Washington, D.C. | 77° 2´ W | 38° 54´ N | 56° 37´ 55.2″ | 10° 15´ W | 66° 52´ 55.2″ |
| Atlanta, GA | 84° 23´ W | 33° 45´ N | 52° 24´ 46.8″ | 3° 11´ W | 55° 35´ 46.8″ |
| Tampa, FL | 82° 27´ W | 27° 57´ N | 54° 52´ 44.4″ | 3° 26´ W | 58° 18´ 44.4″ |
| Missasauga, Canada (Toronto) | 79° 36´ W | 43° 38´ N | 54° 31´ 33.6″ | 10° 9´ W | 64° 40´ 33.6″ |
| Ottawa, Canada | 75° 42´ W | 45° 25´ N | 57° 19´ 44.4″ | 14° 13´ W | 71° 32´ 44.4″ |
Topics:
Shawwal al-Mukarram
Rasulallah (SA)
Islam
Salaat
Zakat
Zilqad al-Haraam
Shariat
al-Ilm
Dawoodi Bohras
Masjid
Nikah
Riba
Hudud Kiraam
Qasida
Moharram al-Haraam
Hajj
Jamea Saifiyah
Rabiul Awwal
Nasihat
Syedna Taher Saifuddin (RA)
Syedna Mohammed Burhanuddin (TUS)
Safar al-Muzaffar
Hind
Dua
Ramadan al-Moazzam
Zilhajj al-Haraam
Akhlaq
Fiqh
Duat Kiraam
Yemen
Jamadal Ukhra
al-Akhbar al-Anwar
Quran
Rajab al-Asab
Miqat
Rabiul Akhar
Qibla
Amirul Mumineen (AS)
Shaban al-Karim
Imam Husain (AS)
